Fuente: PNUD. Informe sobre el desarrollo humano 2001; Informe Organización de Naciones Unidas, 2002.
PAÍS | COMUNIDADES |
Belice : | Mopan, Maya, Mam, K'iche, |
Guatemala : | Kaqchikel, Ixil, Itza, Achi, Garifuna, Xinca, Uspanteko Tz'utujil, Tektiteko, Poqoman, Poqomchi ', Q'eqchi', Sakapulteko |
El Salvador y Honduras : | Lenca, Pipil, Cacaopera |
Panamá : | Cabécar, Naso-Teribe, Terraba, Emberá-Wounaan, Kuna de Madungandi, Kuna de Wargandi, Kuna Yala. |
Costa Rica : | Ngöbe-Bugle, Bribri, Boruca |
Honduras : | Miskito, Sumo, Garífuna, Rama, Isleño, Tolupan. |
Nicaragua : | Pech |
PNUD. Informe sobre el desarrollo humano 2001; Informe Organización de Naciones Unidas, 2002.